Kanton
Volksinitiative "Zahlbares Wohnen für alle"
Definitives Schlussresultat
(12.03.2018, 10:27 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 15'208 | 13'157 | 53.62% | 54.61% |
| Luzern-Land | 14'977 | 22'491 | 39.97% | 55.76% |
| Hochdorf | 8'611 | 15'343 | 35.95% | 53.11% |
| Sursee | 8'412 | 19'206 | 30.46% | 55.43% |
| Willisau | 5'163 | 12'927 | 28.54% | 51.00% |
| Entlebuch | 2'164 | 6'429 | 25.18% | 51.58% |
| |
| Total | 54'535 | 89'553 | 37.85% | 54.13% |
Die Volksinitiative "Zahlbares Wohnen für alle" wurde abgelehnt.
83 von 83 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.