Kanton
Kantonales Energiegesetz (Referendumsabstimmung)
Definitives Schlussresultat
(18.06.2018, 09:27 Uhr)
|
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
| Luzern-Stadt | 13'425 | 5'117 | 72.40% | 35.52% |
| Luzern-Land | 14'906 | 10'206 | 59.36% | 37.20% |
| Hochdorf | 9'206 | 6'980 | 56.88% | 35.71% |
| Sursee | 9'936 | 7'577 | 56.73% | 34.76% |
| Willisau | 5'630 | 5'873 | 48.94% | 32.11% |
| Entlebuch | 2'575 | 3'359 | 43.39% | 35.48% |
| |
| Total | 55'678 | 39'112 | 58.74% | 35.37% |
Das Kantonale Energiegesetz wurde angenommen.
83 von 83 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.